Ann detire janm ou
Horsent 4K 43 pous ekstra gwo monitè tactile
ofri yon chanm liks pou ou elaji entèraksyon ou ak kliyan yo
Rezolisyon 4K UHD chanje tout bagay an detay ak plis ankò
koulè vivan ak kontni enteresan antre nan foto a
kounye a ou gen kouraj pou kouvri tit ou
ki montre ofri tout moun atik sou etajè biznis ou, eleman nan sipriz.
Santi koton nan mayo a, klere ak chalè pèl la
Super Size nan Nwa kouch oswa Silvery AL pwofil
Toujou Se konsa Abòdab
Gwo gwosè nan asye kouch Nwa (opotial AL ajan pwofil)
dirab ak serye
long lavi pwodwi ak pwodiksyon masiv.
Tan plon mwayèn: 2-3 semèn
Yon ane garanti estanda ak sèvis ekstansyon garanti
MOQ: Soti nan yon sèl inite
Karakteristik | Ekran tactile 4K UHD | Ekran tactile FHD |
---|---|---|
Rezolisyon | 3840x2160 | 1920x1080 |
Dansite piksèl | Pi wo dansite pixel, imaj pi file | Pi ba dansite pixel, imaj mwens byen file |
Koulè Presizyon | Koulè pi egzak ak vibran | Koulè yon ti kras mwens egzat |
Pri | Gwo envestisman | pri konpetitif |
Itilizasyon pouvwa | Drenaj plis pouvwa | ekonomize pouvwa |
Gwosè ekran | Travay byen pou pi gwo ekran | Travay byen pou pi piti ekran |
Touche Repons | Segondè reyaksyon manyen | Bon repons manyen |
Grafik pèfòmans | Mande pou yon kat grafik pi pwisan | Mande pou yon kat grafik mwens pwisan |
Devan IP 65, san danje pou entèraksyon chak jou
DISPLAY | LCD panèl Size | 43 pous |
Aspè rapò | 16:09 | |
Kalite ekleraj | Ki ap dirije ekleraj | |
Pitch Pitch | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Zòn aktif | 941.184mm x 529.416mm | |
Pi bon rezolisyon | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Tan repons | 10 MS | |
Koulè | 16.7 milyon dola | |
Klète | LCD Panel: 500 cd/m2 | |
Pwopòsyon kontras | 1200:1 (valè estanda) | |
Ang gade (CR > 10) | Orizontal: 178° (89°/89°) | |
Vètikal: 178° (89°/89°) | ||
Fòma Antre Videyo | RGB siyal analòg / siyal dijital | |
Entèfas Antre Videyo | DP/ HDMI | |
| ||
MANYEN | Kalite ekran manyen | 10 Pwen Kapasitif Touch Screen |
Kouvri Glass | 3 mm ranfòse vè | |
Transparans | 87% | |
Dite | 7H | |
Entèfas | USB2.0 | |
Tan repons | ≤10 ms | |
Manyen Metòd | Dwèt / plim kapasitif | |
Manyen Lifespan | ≥50,000,000 | |
Linearite | <2% | |
OS milti-pwen | Windows 7/8/10, Android | |
LIBRE | Dimansyon limit | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Gwosè anbalaj | Pou Detèmine | |
Pwa | Net: Pou Detèmine Shipping: Pou Detèmine | |
ENSTALASYON | Enstalasyon | VESA 400mmx400mm |
Tanperati | Fonksyone: 0 ℃ -40 ℃; Depo: -20 ℃-60 ℃ | |
Imidite Evalyasyon IP | Opere: 20% -80%;Depo: 10% -90% Devan IP 65 | |
Operasyon Altitid | <3000m | |
POUVWA | Ekipman pou pouvwa | Antre: ACC 220V ± 5% |
Konsomasyon pouvwa | Maksimòm: 95W | |
JENERAL | Garanti | 1 Ane. |
Pwodwi pou Telefòn | Pouvwa kòd/adaptè, USB, HDMI kab |
Filtre sou enfòmasyon prive
Apeze vè
Segondè klète
Klate oto reglabl
prèv pousyè
Anti-ekla
Anti-dwèt enprime
Oratè
Kamera
Solisyon endistriyèl
Manyen panèl konsepsyon
Stand tèt biwo
Logo enprime
Banking
Gaming
Endistri
Tèminal endepandan sèvis